| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
| 1007/1010 | 普快 | 万州 | 12:04 | 23:19 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日23:19 | 2227 |
| 1008/1009 | 普快 | 广州 | 22:02 | 始发 | 广州 | 22:02 | 万州 | 次日10:34 | 2227 |
| 1059/1062 | 普快 | 广州 | 12:40 | 始发 | 广州 | 12:40 | 重庆北 | 次日18:44 | 1879 |
| 1319/1322 | 普快 | 广州 | 18:28 | 始发 | 广州 | 18:28 | 重庆 | 第3日09:43 | 1907 |
| 1320/1321 | 普快 | 重庆 | 16:22 | 06:05 | 广州 | 终点 | 广州 | 第3日06:05 | 1907 |
| 2161 | 普快 | 武昌 | 09:33 | 22:14 | 广州 | 终点 | 广州 | 22:14 | 1069 |
| 2162 | 普快 | 广州 | 15:46 | 始发 | 广州 | 15:46 | 武昌 | 次日05:07 | 1069 |
| 2173/2176 | 空调普快 | 襄樊 | 14:56 | 09:52 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日09:52 | 1403 |
| 2174/2175 | 空调普快 | 广州 | 16:22 | 始发 | 广州 | 16:22 | 襄樊 | 次日11:22 | 1403 |
| 2285/2288 | 普快 | 宜昌 | 19:19 | 11:47 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日11:47 | 1256 |
| 2508 | 普快 | 广州 | 14:07 | 始发 | 广州 | 14:07 | 信阳 | 次日08:13 | 1303 |
| 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 17:10 | 始发 | 广州 | 17:10 | 南宁 | 次日05:47 | 809 |
| 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:13 | 07:37 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日07:37 | 809 |
| 5364 | 普快 | 深圳西 | 17:20 | 19:55 | 广州 | 20:04 | 岳阳 | 次日06:25 | 1016 |
| K10 | 快速 | 广州 | 17:50 | 始发 | 广州 | 17:50 | 信阳 | 次日11:48 | 1303 |
| K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 22:36 | 05:46 | 广州 | 终点 | 广州 | 第3日05:46 | 2252 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 09:58 | 始发 | 广州 | 09:58 | 成都 | 次日16:35 | 2252 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 13:10 | 11:33 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日11:33 | 1697 |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 16:15 | 始发 | 广州 | 16:15 | 重庆北 | 14:30 | 1697 |
| K209/K212 | 空调快速 | 宁波 | 13:35 | 11:27 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日11:27 | 1778 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:27 | 始发 | 广州 | 15:27 | 宁波 | 次日12:51 | 1778 |
| K221/K224 | 空调快速 | 泰州 | 14:50 | 18:20 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日18:20 | 1968 |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:18 | 始发 | 广州 | 09:18 | 泰州 | 次日11:56 | 1968 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 12:20 | 广州 | 终点 | 广州 | 第3日12:20 | 2792 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 始发 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 第4日06:45 | 2792 |
| K301/K304 | 空调快速 | 连云港东 | 12:02 | 14:42 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日14:42 | 2062 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 21:56 | 始发 | 广州 | 21:56 | 徐州 | 次日22:19 | 1839 |
| K325/K328 | 空调快速 | 温州 | 15:25 | 13:52 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日13:52 | 1682 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 始发 | 广州 | 10:56 | 温州 | 次日09:40 | 1682 |
| K35/K38 | 空调快速 | 柳州 | 15:50 | 06:39 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日06:39 | 1069 |
| K355/K358 | 空调快速 | 重庆北 | 19:19 | 06:29 | 广州 | 终点 | 广州 | 第3日06:29 | 2289 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:50 | 始发 | 广州 | 10:50 | 重庆北 | 次日20:29 | 2289 |
| K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 17:40 | 始发 | 广州 | 17:40 | 柳州 | 次日09:22 | 1069 |
| K363/K366 | 空调快速 | 昆明 | 11:50 | 11:50 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日11:50 | 1637 |
| K364/K365 | 空调快速 | 广州 | 14:13 | 始发 | 广州 | 14:13 | 昆明 | 次日16:03 | 1637 |
| K63/K66 | 空调快速 | 贵阳 | 15:06 | 11:41 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日11:41 | 1552 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:34 | 始发 | 广州 | 15:34 | 贵阳 | 次日13:30 | 1552 |
| K7 | 空调快速 | 汉口 | 19:28 | 09:09 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日09:09 | 1089 |
| K8 | 空调快速 | 广州 | 16:32 | 始发 | 广州 | 16:32 | 汉口 | 次日06:06 | 1089 |
| K81/K84 | 空调快速 | 西安 | 08:33 | 10:59 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日10:59 | 2116 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:13 | 始发 | 广州 | 14:13 | 西安 | 次日15:58 | 2116 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:38 | 始发 | 广州 | 18:38 | 九江 | 次日09:20 | 1091 |
| K86/K87 | 空调快速 | 九江 | 17:31 | 07:58 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日07:58 | 1091 |
| K9 | 快速 | 信阳 | 16:57 | 09:44 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日09:44 | 1303 |
| N555 | 空调快速 | 岳阳 | 20:20 | 06:45 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日06:45 | 854 |
| N558 | 空调快速 | 深圳 | 19:51 | 21:54 | 广州 | 22:15 | 长沙 | 次日06:23 | 854 |
| N581/N584 | 快速 | 怀化 | 10:58 | 04:16 | 广州 | 04:32 | 深圳西 | 次日07:19 | 1493 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西 | 11:05 | 13:39 | 广州 | 13:53 | 怀化 | 次日07:09 | 1493 |
| T119 | 空调特快 | 武昌 | 19:00 | 05:37 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日05:37 | 1069 |
| T120 | 空调特快 | 广州 | 20:55 | 始发 | 广州 | 20:55 | 武昌 | 次日07:35 | 1069 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 始发 | 广州 | 19:04 | 长春 | 第3日06:47 | 3434 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 09:27 | 广州 | 终点 | 广州 | 第3日09:27 | 3434 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 11:00 | 07:31 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日07:31 | 2294 |
| T16 | 空调特快 | 广州 | 17:25 | 始发 | 广州 | 17:25 | 北京西 | 次日13:50 | 2294 |
| T175 | 空调特快 | 武昌 | 20:43 | 07:21 | 广州 | 07:29 | 深圳 | 次日09:32 | 1216 |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 19:15 | 21:38 | 广州 | 21:50 | 武昌 | 次日08:38 | 1216 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:30 | 16:30 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日16:30 | 2001 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 始发 | 广州 | 21:23 | 济南 | 次日18:25 | 2001 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:30 | 13:42 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日13:42 | 2436 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 始发 | 广州 | 17:58 | 天津 | 次日20:28 | 2436 |
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:46 | 08:58 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日08:58 | 1605 |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 始发 | 广州 | 16:09 | 郑州 | 次日08:00 | 1605 |
| T37/T40 | 空调特快 | 桂林 | 21:48 | 08:34 | 广州 | 08:44 | 深圳 | 次日10:37 | 1040 |
| T67 | 空调特快 | 汉口 | 19:00 | 05:52 | 广州 | 06:00 | 深圳 | 次日08:25 | 1236 |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 16:40 | 18:51 | 广州 | 18:58 | 汉口 | 次日06:00 | 1236 |
| T836 | 空调特快 | 深圳 | 09:23 | 10:41 | 广州 | 终点 | 广州 | 10:41 | 147 |
| T837 | 空调特快 | 广州 | 10:57 | 始发 | 广州 | 10:57 | 深圳 | 12:13 | 147 |
| T846 | 空调特快 | 深圳 | 06:40 | 08:06 | 广州 | 终点 | 广州 | 08:06 | 147 |
| T847 | 空调特快 | 广州 | 08:27 | 始发 | 广州 | 08:27 | 深圳 | 09:49 | 147 |
| T850 | 空调特快 | 深圳 | 12:50 | 14:22 | 广州 | 终点 | 广州 | 14:22 | 147 |
| T851 | 空调特快 | 广州 | 14:40 | 始发 | 广州 | 14:40 | 深圳 | 16:03 | 147 |
| T852 | 空调特快 | 深圳 | 16:39 | 18:07 | 广州 | 终点 | 广州 | 18:07 | 147 |
| T853 | 空调特快 | 广州 | 18:24 | 始发 | 广州 | 18:24 | 深圳 | 19:45 | 147 |
| T856 | 空调特快 | 深圳 | 08:50 | 10:02 | 广州 | 终点 | 广州 | 10:02 | 147 |
| T857 | 空调特快 | 广州 | 10:16 | 始发 | 广州 | 10:16 | 深圳 | 11:29 | 147 |
| T858 | 空调特快 | 深圳 | 11:46 | 13:14 | 广州 | 终点 | 广州 | 13:14 | 147 |
| T859 | 空调特快 | 广州 | 13:44 | 始发 | 广州 | 13:44 | 深圳 | 15:10 | 147 |
| T871 | 空调特快 | 广州 | 16:15 | 始发 | 广州 | 16:15 | 深圳 | 17:33 | 147 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 10:51 | 06:53 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日06:53 | 2017 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 18:46 | 始发 | 广州 | 18:46 | 石家庄 | 次日15:48 | 2017 |
| T95 | 空调特快 | 武昌 | 17:55 | 04:33 | 广州 | 04:55 | 深圳 | 次日06:48 | 1216 |
| T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:20 | 19:27 | 广州 | 19:34 | 武昌 | 次日06:12 | 1216 |
| T993 | 空调特快 | 广州 | 03:01 | 始发 | 广州 | 03:01 | 深圳 | 03:10 | 147 |
| T994 | 空调特快 | 深圳 | 03:20 | 04:18 | 广州 | 终点 | 广州 | 04:18 | 147 |
| D804 | 动车组 | 深圳 | 16:15 | 17:29 | 广州 | 终点 | 广州 | 17:29 | 147 |
| N615 | 空调快速 | 韶关 | 13:38 | 16:24 | 广州 | 终点 | 广州 | 16:24 | 221 |
| D778 | 动车组 | 深圳 | 14:31 | 15:47 | 广州 | 终点 | 广州 | 15:47 | 147 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 15:00 | 始发 | 广州 | 15:00 | 包头 | 第3日08:36 | 3118 |
| D738 | 动车组 | 深圳 | 07:35 | 08:46 | 广州 | 终点 | 广州 | 08:46 | 147 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 08:41 | 广州 | 09:00 | 上海南 | 第3日05:43 | 2937 |
| D853 | 动车组 | 广州 | 19:37 | 始发 | 广州 | 19:37 | 深圳 | 20:53 | 147 |
| D821 | 动车组 | 广州 | 07:54 | 始发 | 广州 | 07:54 | 深圳 | 09:09 | 147 |
| 1125/1128 | 空调普快 | 洛阳 | 15:17 | 14:25 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日14:25 | 1788 |
| N611 | 空调快速 | 坪石 | 08:45 | 12:33 | 广州 | 终点 | 广州 | 12:33 | 308 |
| K406/K407 | 空调快速 | 广州 | 21:25 | 始发 | 广州 | 21:25 | 三亚 | 次日12:39 | 1094 |
| D775 | 动车组 | 广州 | 09:45 | 始发 | 广州 | 09:45 | 深圳 | 10:56 | 147 |
| D759 | 动车组 | 广州 | 20:25 | 始发 | 广州 | 20:25 | 深圳 | 21:40 | 147 |
| D806 | 动车组 | 深圳 | 19:15 | 20:33 | 广州 | 终点 | 广州 | 20:33 | 147 |
| N606 | 快速 | 广州 | 10:42 | 始发 | 广州 | 10:42 | 衡阳 | 17:20 | 521 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:00 | 始发 | 广州 | 08:00 | 南京西 | 次日08:30 | 2117 |
| T202/T203 | 空调特快 | 三亚 | 19:35 | 09:32 | 广州 | 09:52 | 北京西 | 第3日06:41 | 3388 |
| N617 | 空调快速 | 韶关 | 10:45 | 13:14 | 广州 | 终点 | 广州 | 13:14 | 221 |
| 1187/1190 | 普快 | 广州 | 09:06 | 始发 | 广州 | 09:06 | 汉中 | 次日15:31 | 2011 |
| D758 | 动车组 | 深圳 | 18:54 | 20:09 | 广州 | 终点 | 广州 | 20:09 | 147 |
| T915 | 空调特快 | 韶关 | 14:02 | 16:14 | 广州 | 16:27 | 深圳 | 18:29 | 368 |
| N612 | 空调快速 | 广州 | 13:13 | 始发 | 广州 | 13:13 | 坪石 | 16:48 | 308 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 13:30 | 19:26 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日19:26 | 2011 |
| 1828/1829 | 普快 | 内江 | 16:06 | 08:26 | 广州 | 终点 | 广州 | 第3日08:26 | 2218 |
| D761 | 动车组 | 广州 | 06:34 | 始发 | 广州 | 06:34 | 深圳 | 07:43 | 147 |
| D805 | 动车组 | 广州 | 17:45 | 始发 | 广州 | 17:45 | 深圳 | 18:55 | 147 |
| D776 | 动车组 | 深圳 | 11:18 | 12:28 | 广州 | 终点 | 广州 | 12:28 | 147 |
| N556 | 空调快速 | 广州 | 22:40 | 始发 | 广州 | 22:40 | 岳阳 | 次日08:24 | 854 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 14:56 | 广州 | 15:11 | 三亚 | 第3日05:06 | 3388 |
| N613 | 空调快速 | 坪石 | 17:20 | 20:53 | 广州 | 终点 | 广州 | 20:53 | 308 |
| D774 | 动车组 | 深圳 | 08:19 | 09:29 | 广州 | 终点 | 广州 | 09:29 | 147 |
| D756 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 17:05 | 广州 | 终点 | 广州 | 17:05 | 147 |
| D739 | 动车组 | 广州 | 09:18 | 始发 | 广州 | 09:18 | 深圳 | 10:29 | 147 |
| 1827/1830 | 普快 | 广州 | 19:30 | 始发 | 广州 | 19:30 | 内江 | 第3日14:08 | 2218 |
| D790 | 动车组 | 深圳 | 13:32 | 14:49 | 广州 | 终点 | 广州 | 14:49 | 147 |
| T914 | 空调特快 | 深圳 | 19:08 | 21:28 | 广州 | 终点 | 广州 | 21:28 | 147 |
| 2286/2287 | 普快 | 广州 | 14:48 | 始发 | 广州 | 14:48 | 宜昌 | 次日08:25 | 1256 |
| N585/N588 | 空调快速 | 怀化 | 17:42 | 07:56 | 广州 | 08:08 | 深圳 | 次日10:10 | 1242 |
| N616 | 空调快速 | 广州 | 10:30 | 始发 | 广州 | 10:30 | 韶关 | 12:59 | 221 |
| D791 | 动车组 | 广州 | 15:05 | 始发 | 广州 | 15:05 | 深圳 | 16:21 | 147 |
| N637/N640 | 空调快速 | 娄底 | 16:20 | 05:18 | 广州 | 05:29 | 肇庆 | 次日07:56 | 988 |
| D779 | 动车组 | 广州 | 16:03 | 始发 | 广州 | 16:03 | 深圳 | 17:15 | 147 |
| N610 | 空调快速 | 佛山 | 07:28 | 08:15 | 广州 | 08:26 | 郴州 | 12:40 | 396 |
| N614 | 空调快速 | 广州 | 17:07 | 始发 | 广州 | 17:07 | 坪石 | 20:46 | 308 |
| D848 | 动车组 | 深圳 | 12:40 | 13:49 | 广州 | 终点 | 广州 | 13:49 | 147 |
| K511/K514 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 07:03 | 广州 | 07:18 | 三亚 | 次日22:17 | 2874 |
| D849 | 动车组 | 广州 | 14:08 | 始发 | 广州 | 14:08 | 深圳 | 15:22 | 147 |
| N590/N591 | 空调快速 | 广州 | 19:58 | 始发 | 广州 | 19:58 | 张家界 | 次日09:53 | 1097 |
| N609 | 空调快速 | 郴州 | 13:20 | 17:36 | 广州 | 17:46 | 佛山 | 18:31 | 396 |
| N589/N592 | 空调快速 | 张家界 | 17:18 | 07:40 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日07:40 | 1097 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 09:58 | 广州 | 终点 | 广州 | 第3日09:58 | 3118 |
| T913 | 空调特快 | 广州 | 06:29 | 始发 | 广州 | 06:29 | 深圳 | 08:27 | 147 |
| N594 | 空调快速 | 广州 | 22:46 | 始发 | 广州 | 22:46 | 常德 | 次日09:55 | 905 |
| D797 | 动车组 | 广州 | 07:00 | 始发 | 广州 | 07:00 | 深圳 | 08:13 | 147 |
| N552 | 快速 | 广州 | 17:00 | 始发 | 广州 | 17:00 | 岳阳 | 次日05:19 | 854 |
| N625/N628 | 空调快速 | 茂名东 | 10:00 | 15:30 | 广州 | 15:38 | 汕头 | 22:58 | 896 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳 | 15:20 | 17:09 | 广州 | 17:33 | 怀化 | 次日08:32 | 1242 |
| N626/N627 | 空调快速 | 汕头 | 09:18 | 16:31 | 广州 | 16:40 | 茂名东 | 21:43 | 896 |
| N638/N639 | 空调快速 | 肇庆 | 21:35 | 23:20 | 广州 | 23:29 | 娄底 | 次日11:47 | 988 |
| N595/N598 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 10:38 | 广州 | 10:52 | 肇庆 | 次日12:38 | 1307 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 04:40 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日04:40 | 2117 |
| N557 | 空调快速 | 长沙 | 22:38 | 07:09 | 广州 | 07:19 | 深圳 | 次日09:20 | 854 |
| N577/N580 | 空调快速 | 邵阳 | 19:50 | 08:19 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日08:19 | 887 |
| N608 | 快速 | 广州 | 23:50 | 始发 | 广州 | 23:50 | 衡阳 | 次日06:17 | 521 |
| D843 | 动车组 | 广州 | 21:36 | 始发 | 广州 | 21:36 | 深圳 | 22:53 | 147 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 07:03 | 广州 | 07:18 | 三亚 | 次日22:17 | 2937 |
| T870 | 空调特快 | 深圳 | 14:46 | 16:00 | 广州 | 终点 | 广州 | 16:00 | 147 |
| K405/K408 | 空调快速 | 三亚 | 23:55 | 14:56 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日14:56 | 1094 |
| N593 | 空调快速 | 常德 | 17:50 | 05:12 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日05:12 | 905 |
| D777 | 动车组 | 广州 | 12:45 | 始发 | 广州 | 12:45 | 深圳 | 14:04 | 147 |
| D757 | 动车组 | 广州 | 17:21 | 始发 | 广州 | 17:21 | 深圳 | 18:31 | 147 |
| D842 | 动车组 | 深圳 | 19:50 | 21:04 | 广州 | 终点 | 广州 | 21:04 | 147 |
| T201 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 14:56 | 广州 | 15:11 | 三亚 | 第3日05:06 | 3451 |
| N618 | 空调快速 | 广州 | 07:43 | 始发 | 广州 | 07:43 | 韶关 | 10:12 | 221 |
| D741 | 动车组 | 广州 | 12:14 | 始发 | 广州 | 12:14 | 深圳 | 13:23 | 147 |
| K512/K513 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 08:41 | 广州 | 09:00 | 上海南 | 第3日05:43 | 2874 |
| 1126/1127 | 空调普快 | 广州 | 18:04 | 始发 | 广州 | 18:04 | 洛阳 | 次日20:09 | 1788 |
| N605 | 快速 | 衡阳 | 10:20 | 16:46 | 广州 | 终点 | 广州 | 16:46 | 521 |
| K302/K303 | 空调快速 | 广州 | 21:56 | 始发 | 广州 | 21:56 | 徐州 | 次日22:19 | 1839 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:35 | 09:32 | 广州 | 09:52 | 北京西 | 第3日06:41 | 3451 |
| D807 | 动车组 | 广州 | 20:48 | 始发 | 广州 | 20:48 | 深圳 | 21:57 | 147 |
| D820 | 动车组 | 深圳 | 06:22 | 07:33 | 广州 | 终点 | 广州 | 07:33 | 147 |
| T916 | 空调特快 | 深圳 | 08:30 | 10:26 | 广州 | 11:12 | 韶关 | 13:26 | 368 |
| D852 | 动车组 | 深圳 | 18:10 | 19:19 | 广州 | 终点 | 广州 | 19:19 | 147 |
| D737 | 动车组 | 广州 | 06:05 | 始发 | 广州 | 06:05 | 深圳 | 07:17 | 147 |
| N578/N579 | 空调快速 | 广州 | 17:15 | 始发 | 广州 | 17:15 | 邵阳 | 次日06:28 | 887 |
| N596/N597 | 空调快速 | 肇庆 | 19:55 | 22:12 | 广州 | 22:22 | 吉首 | 次日14:09 | 1307 |
| D740 | 动车组 | 深圳 | 10:47 | 11:57 | 广州 | 终点 | 广州 | 11:57 | 147 |
| 2505/2508 | 广州 | 14:07 | 始发 | 广州 | 14:07 | 信阳 | 次日08:13 | 1303 | |
| 1060/1061 | 普快 | 达州 | 17:11 | 05:28 | 广州 | 终点 | 广州 | 第3日05:28 | 2121 |
| N607 | 快速 | 衡阳 | 22:45 | 05:06 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日05:06 | 521 |
| 1076/1077 | 空调普快 | 广州 | 16:38 | 始发 | 广州 | 16:38 | 重庆北 | 次日15:00 | 1697 |
| 5301/5304 | 普快 | 怀化 | 12:52 | 04:09 | 广州 | 04:21 | 深圳西 | 07:00 | 1257 |
| K407 | 空调快速 | 广州 | 21:25 | 始发 | 广州 | 21:25 | 三亚 | 次日12:39 | 1157 |
| 5363 | 普快 | 岳阳 | 21:35 | 08:09 | 广州 | 08:20 | 深圳西 | 次日11:30 | 1016 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西 | 18:44 | 21:18 | 广州 | 21:36 | 怀化 | 次日12:26 | 1257 |
| 5361 | 普快 | 长沙 | 20:47 | 05:31 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日05:31 | 707 |
| 1075/1078 | 空调普快 | 重庆北 | 16:10 | 15:04 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日15:04 | 1697 |
| K991 | 空调快速 | 广州 | 04:01 | 始发 | 广州 | 04:01 | 深圳 | 04:21 | 147 |
| 5426 | 普快 | 肇庆 | 15:29 | 17:40 | 广州 | 终点 | 广州 | 17:40 | 109 |
| 5362 | 普快 | 广州 | 22:08 | 始发 | 广州 | 22:08 | 长沙 | 次日07:10 | 707 |
| K992 | 空调快速 | 深圳 | 06:01 | 06:22 | 广州 | 终点 | 广州 | 06:22 | 147 |
| K408 | 空调快速 | 三亚 | 23:55 | 14:56 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日14:56 | 1157 |
| T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 17:34 | 19:41 | 广州 | 19:52 | 桂林 | 次日06:42 | 1040 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:19 | 04:03 | 广州 | 04:13 | 惠州 | 次日06:10 | 1217 |
| K436/K437 | 空调快速 | 惠州 | 18:48 | 21:12 | 广州 | 21:30 | 武昌 | 10:13 | 1217 |
| T263/T266 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 18:10 | 广州 | 终点 | 广州 | 第3日18:10 | 4980 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 13:07 | 始发 | 广州 | 13:07 | 拉萨 | 第3日21:00 | 4980 |
| N551 | 快速 | 岳阳 | 18:20 | 05:00 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日05:00 | 854 |
| 2506/2507 | 普快 | 周口 | 11:05 | 09:16 | 广州 | 终点 | 广州 | 次日09:16 | 1531 |
广州旅游生活网
www.gz2.com
Copyright@ 1998-2008 All Rights Reserved 备案编号4401130100002
粤ICP备05020498号